MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV STYLE 5P. -10

Fotos


Detalles

Matriculación: 2010, Km: 95.000 - 99.999, Combustible: Diésel, Cambio: Manual
MAZDA Mazda6 2.2 DE 163cv Style, Gris / Plata, año 2010, 98400 km, 11500 eur., Nacional con mantenimiento,LIBRO DE REVISIONES REALIZADAS EN CONCESIONARIO OFICIAL MAZDA, adquirido en servicio oficial, km certificados por escrito.
Garantía no incluida en el precio.

Relacionado

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV STYLE SW 5P. -10

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV STYLE 5P. -10

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV STYLE 4P. -11

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV STYLE 4P. -11 2

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV ACTIVE 5P. -10

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV LUXURY 5P. -09

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV ACTIVE 4P. -10

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 150CV STYLE 4P. -16

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 150CV STYLE WGN 5P. -16

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 150CV STYLE PACK SAFETY 4P. -15 2

  • MAZDA MAZDA6 2.0 GE 145CV STYLE 4P. -15

  • MAZDA MAZDA6 2.0 GE 145CV STYLE PACK COMFORT 4P. -13

  • MAZDA MAZDA6 2.0 GE 145CV STYLE PACK COMFORT 4P. -13 2

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV LUXURYSR 5P. -10

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 150CV STYLE 4P. -15

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 150CV STYLE WGN 5P. -13

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV ACTIVE 5P. -10 2

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 150CV STYLE PACK SAFETY WGN 5P. -14

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 150CV STYLE PACK SAFETY WGN 5P. -13

  • MAZDA MAZDA6 2.2 DE 163CV LUXURY 5P. -08