HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE SLE 5P. -13

Fotos


Detalles

Matriculación: 2013, Km: 50.000 - 54.999, Combustible: Diésel, Cambio: Manual
HYUNDAI ix20 1.6 CRDi 115 CV BlueDrive SLE, Blanco, año 2013, 50959 km, 10750 eur., Precio sujeto a condiciones de financiación, sin necesidad de entrada

Traspaso no incluido en el precio (380? aprox.).

Relacionado

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE SLE 5P. -13

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -14

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -15

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -15 2

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -14 3

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -14 4

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -15 4

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE COMFORT 5P. -13

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -14 2

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -15 3

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI 115 CV BLUEDRIVE TECNO 5P. -14 5

  • MOTOR DE HYUNDAI IX35 1.7 CRDI 115 4DFD

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI GLS 115CV BLUE COMFORT 5P. -12 2

  • HYUNDAI IX20 1.4 CRDI KLASS 5P. -15 2

  • HYUNDAI IX20 1.4 CRDI BLUEDRIVE KLASS 5P. -15

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI BLUEDRIVE TECNO 5P. -16

  • HYUNDAI IX20 1.4 CRDI BLUEDRIVE TECNO 5P. -15

  • HYUNDAI IX20 1.6 CRDI BLUEDRIVE COMFORT -12

  • HYUNDAI IX20 1.4 CRDI BLUEDRIVE TECNO 5P. -15 2

  • HYUNDAI IX20 1.4 CRDI KLASS 5P. -15