FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC SPORTBREAK 5P. -10

Fotos


Detalles

Matriculación: 2010, Km: 160.000 - 169.999, Combustible: Diésel, Cambio: Manual
FORD Mondeo 1.8 TDCi 125 Econetic Sportbreak, Blanco, año 2010, 169800 km, 9900 eur., Hola , gracias por visitar uno de nuestros coches , nuestro FORD MONDEO tiene el Iva Incluido y deducible para empresas y Autónomos , cambio de nombre y garantía también incluidos en el precio , posibilidad de aceptar su coche como parte de pago , quilometros garantizados en contrato y demostrables con libro y el historico , también compramos su coche si quiere venderlo , puede solicitar presupuesto para el transporte , recuerde un año de garantía mecánica y máxima transparencia , puede revisar el coche en concesionario Ford sin compromiso , tambien Whatsapp horario oficina , muchas gracias.

Relacionado

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC SPORTBREAK 5P. -10

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC SPORTBREAK 5P. -10 2

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC SPORTBREAK -08

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -10

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -10 7

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 TREND SPORTBREAK 5P. -08

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 TREND SPORTBREAK 5P. -07

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 TREND SPORTBREAK 5P. -07 2

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -10 2

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 TREND SPORTBREAK 5P. -11

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -10 3

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 4P. -09

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -10 4

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 TREND SPORTBREAK 5P. -08 2

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 TREND SPORTBREAK 5P. -08 3

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -10 5

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -10 6

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -09

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 ECONETIC 5P. -09 2

  • FORD MONDEO 1.8 TDCI 125 TREND SPORTBREAK -08