BMW SERIE 3 323CI 2P. -00

Fotos


Detalles

Matriculación: 2000, Km: 170.000 - 179.999, Combustible: Gasolina, Cambio: Manual
BMW Serie 3 323CI, azul oscuro, año 2000, 170000 km, 6200 eur., Llantas doble medida
Suspensiones Deportivas KONI
Faros Xénon + LED
Capota exterior cambiada en junio
Asientos cuero + delanteros calefactables + eléctricos con función memoria
Cargador CDŽs nav mkIII GPS Harman kardon Clarion Parrot Mki9100
Volante 3 radios + control de crucero + multifunción
Equipado enganche para remolque homologado
Cortavientos
Historico de reparaciones
A toda prueba de ver, probar y llevar a taller.
ITV pasada hasta el año que viene
ACEPTO CAMBIO DIESEL 5PUERTAS - PARA CAMBIOS EL VALOR ES 6800?.

Relacionado

  • BMW SERIE 3 323CI 2P. -00 3

  • BMW SERIE 3 323CI 2P. -00 4

  • BMW SERIE 3 323CI 2P. -99

  • BMW SERIE 3 323CI 2P. -00

  • BMW SERIE 3 323CI 2P. -00 2

  • BMW SERIE 3 323CI COUPE 2P. -99

  • BMW SERIE 3 323CI -00

  • BMW SERIE 3 323CI -00 4

  • BMW SERIE 3 323CI -00 5

  • BMW SERIE 3 323CI -00 6

  • BMW SERIE 3 323CI -00 2

  • BMW SERIE 3 323CI -00 3

  • BMW SERIE 3 323CI -99

  • BMW SERIE 3 323CI COUPE -99 3

  • BMW SERIE 3 323CI COUPE -99

  • BMW SERIE 3 323CI COUPE -99 2

  • NAVEGADOR BMW SERIE 3 E46 1998-2005

  • NAVEGADOR BMW SERIE 5 E39, X5 E53

  • NAVEGADOR BMW SERIE 1 E81/ E82/ E87/E88

  • INTERMITENTE IZQUIERDO BMW SERIE 3 E 46